首页>>健康 >>内容

婴儿20天黄疸值是多少? 初生婴儿黄疸值对照表

发布时间:2023-06-19 20:22:24编辑:温柔的背包来源:

网上有很多关于婴儿20天黄疸值是多少?的问题,也有很多人解答有关初生婴儿黄疸值对照表的知识,今天每日小编为大家整理了关于这方面的知识,让我们一起来看下吧!

内容导航:

一、婴儿20天黄疸值是多少?

二、婴儿黄疸对照表1-30天

:

一、婴儿20天黄疸值是多少?

宝宝一般在出生后2-3天开始出现黄疸,4-6天左右达到高峰,7-14天自行消退。黄疸应在20天后恢复正常,黄疸指数一般在4-6之间。如果孩子还有黄疸症状,可能是病理性黄疸,应该去医院查明病因再进行治疗。

:

二、婴儿黄疸对照表1-30天

以下是1-30天宝宝黄疸对照表:

|年龄|黄疸指数|黄疸位置|备注|

| 1 天| 12.9 |全身|正常范围|

| 2 天| 15.0 |全身|正常范围|

| 3 天| 15.9 |全身|正常范围|

| 4 天| 16.9 |全身|正常范围|

| 5 天| 17.2 |面部和躯干|正常范围|

| 6 天| 16.8 |面部和躯干|正常范围|

| 7 天| 16.4 |面部和躯干|正常范围|

| 8 天| 16.0 |面部和躯干|正常范围|

| 9 天| 15.6 |面部和躯干|正常范围|

| 10 天| 15.2 |面部和躯干|正常范围|

| 11 天| 14.8 |面部和躯干|正常范围|

| 12 天| 14.4 |面部和躯干|正常范围|

| 13 天| 14.0 |面部和躯干|正常范围|

| 14 天| 13.6 |面部和躯干|正常范围|

| 15 天| 13.2 |面部和躯干|正常范围|

| 16 天| 12.8 |面部和躯干|正常范围|

| 17 天| 12.4 |面部和躯干|正常范围|

| 18 天| 12.0 |面部和躯干|正常范围|

| 19 天| 11.6 |面部和躯干|正常范围|

| 20 天| 11.2 |面部和躯干|正常范围|

| 21 天| 10.8 |面部和躯干|正常范围|

| 22 天| 10.4 |面部和躯干|正常范围|

| 23 天| 10.0 |面部和躯干|正常范围|

| 24 天| 9.6 |面部和躯干|正常范围|

| 25 天| 9.2 |面部和躯干|正常范围|

| 26 天| 8.8 |面部和躯干|正常范围|

| 27 天| 8.4 |面部和躯干|正常范围|

| 28 天| 8.0 |面部和躯干|正常范围|

| 29 天| 7.6 |面部和躯干|正常范围|

| 30 天| 7.2 |面部和躯干|正常范围|

黄疸指数的测量单位是mg/dL。

以上就是关于婴儿20天黄疸值是多少?的知识,后面我们会继续为大家整理关于初生婴儿黄疸值对照表的知识,希望能够帮助到大家!