首页>>资讯 >>内容

2012年奥运会金牌榜? 奥运金牌榜2012

发布时间:2023-07-22 15:32:22编辑:温柔的背包来源:

网上有很多关于2012年奥运会金牌榜?的问题,也有很多人解答有关奥运金牌榜2012的知识,今天每日小编为大家整理了关于这方面的知识,让我们一起来看下吧!

内容导航:

一、2012年奥运会金牌榜?

二、2012奥运会中国所有金牌获奖的名单

:

一、2012年奥运会金牌榜?

中国队共获得38金、27银、23铜,排名第二。

2012年伦敦奥运会奖牌榜

排名国家金牌银牌铜牌总计

1 美国46 29 29 104

2 中国38 27 23 88

3 英国29 17 19 65

4 俄罗斯24 26 32 82

5 韩国13 8 7 28

6 德国11 19 14 44

7 法国11 11 12 34

8 意大利8 9 11 28

9 匈牙利8 4 5 17

10 澳大利亚7 16 12 35

11 日本7 14 17 38

12 哈萨克斯坦7 1 5 13

13 荷兰6 6 8 20

14 乌克兰6 5 9 20

15 新西兰6 3 5 14

16 古巴5 3 6 14

17 伊朗4 5 3 12

18 牙买加4 4 4 12

19 捷克共和国4 3 3 10

20 朝鲜4 0 2 6

21 西班牙3 10 4 17

22 巴西3 5 9 17

23 南非3 2 1 6

24 埃塞俄比亚3 1 3 7

25 克罗地亚3 1 2 6

26 白俄罗斯2 5 5 12

27 罗马尼亚2 5 2 9

28 肯尼亚2 4 5 11

29 丹麦2 4 3 9

30 阿塞拜疆2 2 6 10

30 波兰2 2 6 10

32 土耳其2 2 1 5

33 瑞士2 2 0 4

34 立陶宛2 1 2 5

35 挪威2 1 1 4

36 加拿大1 5 12 18

37 瑞典1 4 3 8

38 哥伦比亚1 3 4 8

39 格鲁吉亚1 3 3 7

39 墨西哥1 3 3 7

41 爱尔兰1 1 3 5

42 阿根廷1 1 2 4

42 斯洛文尼亚1 1 2 4

42 塞尔维亚1 1 2 4

45 突尼斯1 1 1 3

46 多米尼克1 1 0 2

47 特立尼达1 0 3 4

47 乌兹别克斯坦1 0 3 4

49 拉脱维亚1 0 1 2

50 阿尔及利亚1 0 0 1

50 巴哈马1 0 0 1

50 格林纳达1 0 0 1

50 乌干达1 0 0 1

50 委内瑞拉1 0 0 1

55 印度0 2 4 6

56 蒙古0 2 3 5

57 泰国0 2 1 3

58 埃及0 2 0 2

59 斯洛伐克0 1 3 4

60 亚美尼亚0 1 2 3

60 比利时0 1 2 3

60 芬兰0 1 2 3

63 保加利亚0 1 1 2

63 爱沙尼亚0 1 1 2

63 印度尼西亚0 1 1 2

63 马来西亚0 1 1 2

63 波多黎各0 1 1 2

63 中华台北0 1 1 2

69 博茨瓦纳0 1 0 1

69 塞浦路斯0 1 0 1

69 加蓬0 1 0 1

69 危地马拉0 1 0 1

69 黑山0 1 0 1

69 葡萄牙0 1 0 1

75 希腊0 0 2 2

75 摩尔多瓦0 0 2 2

75 卡塔尔0 0 2 2

75 新加坡0 0 2 2

79 阿富汗0 0 1 1

79 巴林0 0 1 1

79 中国香港0 0 1 1

79 沙特阿拉伯0 0 1 1

79 科威特0 0 1 1

79 摩洛哥0 0 1 1

79 塔吉克斯坦0 0 1 1

:

二、2012奥运会中国所有金牌获奖的名单

金牌获得者名单如下

2012年奥运会在伦敦举行,中国队获得38枚金牌。获奖名单如下。

扩展信息

2012年伦敦奥运会,参赛国家和地区205个,参赛运动员10568名,比赛项目302个(26类)。共有85个国家和地区在比赛中获得奖牌。中国队以38枚金牌、27枚银牌、23枚铜牌位居金牌榜和奖牌榜第二位。

2012年伦敦奥运会,拳击48公斤级运动员阿基拉克鲁加在比赛中获得金牌。 2008年奥运会后,他在男子拳击49公斤级比赛中成功卫冕。

2012年伦敦奥运会,跆拳道女子49公斤级运动员吴靖宇在比赛中获得金牌。 2008年奥运会后,她在女子跆拳道49公斤级比赛中成功卫冕。 2017年9月,吴靖宇获得“最多跆拳道女子金牌(轻量级选手)”吉尼斯世界纪录称号。

以上就是关于2012年奥运会金牌榜?的知识,后面我们会继续为大家整理关于奥运金牌榜2012的知识,希望能够帮助到大家!